| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douarnenez Sm | - | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 5:0 | -:- | 2:0 |
| 2 | Tregunc Us | 1:1 | - | -:- | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 5:1 | 3:3 | 1:0 | 6:0 |
| 3 | Pont L Abbe Fc | 3:1 | -:- | - | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 6:0 |
| 4 | Montagnarde Us 2 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | - | 1:1 | 3:0 | -:- | 4:1 | 0:1 | 6:0 | 1:2 | 1:1 |
| 5 | Paotred Dispount | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | - | 1:0 | 0:0 | 5:0 | -:- | -:- | 3:1 | 3:1 |
| 6 | Plobannalec Lesc | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | - | 1:2 | -:- | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 |
| 7 | Plouhinec As | 0:2 | 0:0 | 1:3 | -:- | 0:0 | 2:1 | - | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | -:- |
| 8 | Carhaix Dc | 0:4 | 2:3 | 2:1 | 1:4 | 0:5 | -:- | 1:3 | - | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 |
| 9 | Lorient Fc 56 3 | 2:2 | 1:5 | 1:3 | 1:0 | -:- | 0:4 | 1:1 | 1:2 | - | 2:2 | 1:1 | 3:1 |
| 10 | Quimperle Fc 2 | 0:5 | 3:3 | 0:1 | 0:6 | -:- | 1:4 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | - | 2:1 | -:- |
| 11 | Lorient Cep | -:- | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | - | 3:4 |
| 12 | Queven Cs | 0:2 | 0:6 | 0:6 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | -:- | 0:1 | 1:3 | -:- | 4:3 | - |


















Résultats U 11
Belle prestation des U11 A et B sur les terres de l'A E G. La manière
Résultats des U11
Equipe a Ce n' est pas parce qu' on gagne sur un tel score que tout e
Finale Julien Quénault
Merci à Jean-Pierre Morvan d' avoir fait le déplacement et de nous avo
Tirage du pré tournoi Foot Ouest Indoor
Bonjour, Le tirage des poules a-t-il eu lieu ce dimanche ?
Message de service du site
Tu connais le vrai Gilbert ? Pat, je suis Fan!! On va s'aimer ! sous l